A ce jour, 143 joueurs ont signé au Vallespir Volley dont (pour ceux qui font de la compétition). Equipe BABY (4 joueurs)
NOM | Prénom | Naissance |  |
DARMOIS | Jade | 18/06/2008 |
FLEURET | Romane | |
GROSNON | Claire | 26/05/2008 |
ROBERT | Maya | 13/11/2008 |
Equipe PUPILLES (7 joueurs)
NOM | Prénom | Naissance |  |
BERTRANSANCHEZ | LOLA | 26/07/2007 |
EDGCOMBE | Luc | 13/02/2007 |
ESPIGOLE | Luna | 11/10/2006 |
LORENTE | Lucas | 01/10/2007 |
MAS | Titouan | 21/01/2007 |
RAYMOND | Roméo | 18/11/2007 |
SANZ | Joris | 03/02/2006 |
Equipes POUSSINS (18 joueurs)
NOM | Prénom | Naissance |  |
ARNAUDIES | Ambre | 29/04/2004 |
AUBERT | Fiona | 01/08/2004 |
BETHELL | Lucie | 20/08/2005 |
BOUDES | Clara | 16/08/2005 |
CHARLENT | Manon | 11/01/2005 |
DEJAULES | Alexis | 19/04/2005 |
DURAN | Rémi | 28/05/2005 |
EDGCOMBE | Leia | 16/09/2004 |
FARRES | Antoine | 09/08/2004 |
FLEURET | Julie | 28/11/2005 |
GROSNON | Sarah | 02/03/2005 |
JUANOLE | Clara | 17/01/2005 |
LOPEZ | Orlane | 14/09/2004 |
LORENTE | Flora | 20/03/2005 |
PANABIERES | Adèle | 16/01/2005 |
PONS | Guillaume | 29/03/2005 |
RAYMOND | Ophélie | 13/02/2005 |
RETAILLEAU | Shana | 18/03/2004 |
Equipes BENJAMINS (12 joueurs)
NOM | Prénom | Naissance | |
ALVAREZ | Lucie | 02/08/2002 |
BAZIA | Inès | 12/08/2002 |
BENARBIA | Mehdi | 24/07/2003 |
BENARBIA | Shainèse | 04/09/2002 |
CANNY-PUNZANO | Carolina | 12/12/2003 |
DARMOIS | Chloé | 23/05/2003 |
MASSON | Magali | 30/03/2002 |
DEMESTRE | Wendy | 30/01/2003 |
JUANOLE | Anna | 02/10/2002 |
LE CUNFF | Maïwenn | 29/10/2003 |
LECLERC | Clémentine | 0/02/2003 |
MUNOZ | Sarah | 21/01/2003 |
REYNAUD | Coleen | 01/09/2003 |
Equipe MINIMES (15 joueurs)
NOM | Prénom | Naissance |   |
ANSELIN | Violeta | 23/02/2001 |
CARBONNE | Pauline | 26/03/2001 |
DIAZ | Lola | 17/11/2001 |
GROSNON | Mathieu | 25/04/2000 |
GROSNON | Quentin | 28/10/2001 |
HERBERT | Nils | 06/08/2000 |
JURICIC | Julie | 18/06/2001 |
LOPEZ | Léana | 10/07/2001 |
MAS | Marie | 01/03/2001 |
RICHARD | Mathilde | 15/02/2001 |
ROQUE | Adrien | 09/04/2001 |
VALDELIEVRE | Mathéo | 05/01/2000 |
VILA | Justine | 29/04/2001 |
Equipe CADETS-JUNIORS (14 joueurs)
NOM | Prénom | Naissance |   |
AUTRIQUE | Maëlle | 22/03/1997 |
BASTARDY | Clément | 08/11/1999 |
COPOIS | Christelle | |
DESNOYELLES | Léo | 11/05/1999 |
FARRES | Pierre-Louis | 09/02/1999 |
GOSSE | Rayan | 18/12/1996 |
GUYON | Léa | 12/09/1997 |
HAGNERE | Théo | 01/01/1998 |
LE CUNFF | Maëva | 24/09/1999 |
LILLO | Alicia | 12/07/1997 |
MOLLFULLEDA | Maïré | 17/08/1997 |
PINEDA | Estelle | 08/01/1997 |
ROQUE | Fanny | 06/10/1999 |
SUDRIES | Léo | 17/09/1999 |
Equipe SENIOR (28 joueurs)
NOM | Prénom | Naissance | |
BLATEAU | Jérôme | 13/05/1965 |
BOCAGE | Delphine | 27/10/1970 |
BOCAGE | Sylvie | 27/10/1970 |
BREST | Charlie | 09/11/1979 |
CARBONELL | Pierre | 02/10/1959 |
COSTASECCA | Yves | 26/01/1960 |
DABOS | Hélène | 15/01/1998 |
DANG | Christian | 30/03/1977 |
DURAN | Hermine | 30/09/1962 |
ESPIGOLE | Muriel | 07/05/1978 |
GIRETTE | Xavier | 09/03/1981 |
GORREE | Anne | 27/10/1971 |
GROSNON | Thierry | 16/02/1976 |
GROSNON | Karine | 24/10/1974 |
GUERRERO | Anne-Marie | 03/11/1959 |
LE GOUANVIC | Gaëlle | 29/10/1973 |
LE GUERN | Julien | 28/05/1987 |
MARTI | Gérard | 23/12/1967 |
MAS | Stéphane | 02/12/1976 |
MORANDIERE | Yves | 10/06/1967 |
MULLOT | Christophe | 04/04/1977 |
NAVILLE | Jean-Marc | 22/03/1965 |
ROBERT | Nathalie | 14/05/1969 |
TORRAS | Bruno | 05/03/1978 |